Providing you the best range of organic pigment powder, white pigment powder, 50 kg white pigment powder, blr 886 titanium dioxide, r6658 titanium dioxide rutile and blr996 titanium dioxide with effective & timely delivery.
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Type | Organic |
| Color | Red |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Granules |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Product Type | White Pigment Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Type | Organic |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Product Type | White Pigment Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Paper |
| Usage/Application | Plastics |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25kg |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
BLR-886 pigment is a rutile titanium dioxide pigment for plastics, produced by the chloride process. It is designed to deliver bright, white color with excellent processability and lacing resistance.
Recommended applications:
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Product Type | Tio2 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Plastics |
| Packaging Type | Paper Bag |
| Shade | White |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25kg paper bags |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Masterbatch |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
Minimum order quantity: 1000 Kg
BILLIONS™ R-996 pigment is a zirconia and alumina treated rutile titanium dioxide pigment produced by the sulfate process. It is a highly durable, versatile pigment suitable for a wide range of applications.
Careful control of the TiO2 particle size during the manufacturing process of BILLIONS™ R-996 pigment results in good brightness, high opacity and easy dispersibility.
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | LDPE |
| Grade | TITANIUM DIOXIDE |
| Appearance | WHITE |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Type | Organic |
| Brand | SUDHAFAST |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 10 kg |
| Form | Powder |
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | paint&coating |
| Brand | BOOM |
| State of Matter | china |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Application | Tio2 |
| Form | Powder |
| Usage/Application | plastics |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 252 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Paint & Coating, Masterbatch, Plastics |
| Usage/Application | Plastics |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
₹ 565 / Kg Get Latest Price
| Type | Inorganic |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 20 |
| Brand | SUDHARSAN |
| Packaging Type | PP BAG |
| Form | Powder |
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 19855562 |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Polymorph form | Rutile |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | pp bag 25kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
| CAS No | 19855562 |
| Usage/Application | Plastics |
| Polymorph form | Rutile |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Form | Powder |
| Color | White |
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | pvc/masterbatch |
| Form | Powder |
| Application | Tio2 |
| Brand | boom |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 19855562 |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Polymorph form | Rutile |
| Form | Powder |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | HDPE Bag Packing |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 3440 / Kg Get Latest Price
| Color | pink |
| Packaging Size | 10 kg |
| Usage/Application | Paint |
| Packaging Type | Box |
| Form | Granules |
| Is It Eco Friendly | No |
| Is it customized | No |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 560 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Used For Adding Color To Many Products |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Technical Grade |
| Shelf Life | 1 Years |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 660 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.90% |
| Packaging Type | Packet |
| Packaging Size | 10 kg |
| Form | Powder |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Color | Blue |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 367 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it Customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 525 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Purity | 99% |
| Form | Granules |
| Shelf Life | Yes |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 570 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Color | Orange |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Purity | 100% |
| C.I.Number | A101 |
| Product Type | POWDER |
| Brand | SUDARSHAN |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 620 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | BAG |
| Form | Powder |
| Commercial Name | SUDARSHAN |
| CAS Number | A101 |
₹ 520 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Plastic Fibre |
| Type | Solvent based |
| Brand | SUDHAFAST |
₹ 856 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Used For Adding Color To Many Products |
| Grade | Technical Grade |
| Shelf Life | 1 Years |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 495 / Kg Get Latest Price
| Color | Red |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Granules |
| Usage/Application | Laboratory |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it Customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 720 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Brand | SUDARSHAN |
| Color | Red |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | BAG |
| Form | Powder |
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Purity | 100% |
| Color | LEMON |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | BAG |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Plastic |
| Brand | SUDARSHAN |
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Purity | 100% |
| Specific Gravity | SUDARSHAN |
| Country of Origin | Made in India |
| usage | industrial |
| packaging | bag |
Minimum order quantity: 5000 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Brand | SUDARSHAN |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 50 kg |
| Form | Powder |
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Brand | SUDARSHAN |
| Packaging Size | 50 kg |
| Color | Red |
| Packaging Type | BAG |
| Form | Powder |
₹ 3450 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | 1 Kgs |
| Color | Red |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Granules |
| Is It Eco Friendly | No |
| Is it customized | No |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kilogram
₹ 3440 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 2 kg |
| Form | Liquid |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it customized | Yes |
| Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 620 / Kg Get Latest Price
| Type | Organic |
| Brand | SUDARSHAN |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 10 kg |
| Form | Powder |
Tanish Sukhija (CEO)
Guruji Colours Enterprises
House No 23, KH No 35,36,38/262/258/217/4, Ground Floor, Motilal Road, Block B, Adarsh Nagar
adrash nagar, New Delhi - 110033, Delhi, India