Prominent & Leading Wholesale Trader from New Delhi, we offer tr92 venator titanium dioxide, dupont titanium dioxide r104, dupont r902 titanium dioxide, r822 dawn powder, white pigment powder and titanium dioxide anatase.
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Grade | Anatase |
| Application | Masterbatch |
| Usage/Application | Plastics |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | HDPE bag |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 365 / Kg Get Latest Price
| Grade | Anatase |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Anatase |
| Color | White |
| Packaging Size | 10 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Plastics |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | Anatase |
| Polymorph form | Akaogite |
| Application | Plastics |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Grade | Anatase |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Plastics |
| Usage/Application | Cosmetic |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Color | white |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25 kg |
| Product Type | White Pigment Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Is it Customized | No |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Chemical Formula | TiO2 |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Barrel |
| Is it Customized | No |
| Usage/Application | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 19855562 |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Chemical Formula | TiO2 |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Barrel |
| Usage/Application | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Bag |
| Is it Customized | No |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| C.I.Number | Ti-pure R-902+ |
| Usage/Application | paint.ink. |
| CAS Number | 1317-80-2 |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
₹ 242 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Paint & Coating |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Polymorph form | Rutile |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | PAINT/INKS/ |
| Packaging Type | 25KG |
| Appearance | WHITE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25 kg |
| Polymorph form | Rutile |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Plastics |
| Usage/Application | Plastics |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS No | 19855562 |
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Application | Plastics |
| Usage/Application | Plastics |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS No | 19855562 |
| Grade | Anatase |
| Polymorph form | Rutile |
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | paint/ink |
| Form | Powder |
| Application | Tio2 |
| Brand | boom |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Masterbatch |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25kg paper bag |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Application | Cosmetics, Plastics, Paint & Coating, Masterbatch, Rubber, Ink |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25kg paper bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | Anatase |
| Polymorph form | Rutile |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade | Anatase |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Anatase |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS No | 19855562 |
| Application | Plastics |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | plastic/pvc |
| Packaging Type | paper bag 25kg |
| Appearance | WHITE |
| Is It Eco Friendly | Yes |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 255 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Masterbatch |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | PP BAG |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Cosmetics, Masterbatch, Paper, Plastics, Paint & Coating, Ink, Rubber |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25kg |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Application | Paint & Coating, Ink, Masterbatch, Plastics |
| Usage/Application | Masterbatches |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25kg |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Cosmetics, Paint & Coating, Plastics, Ink, Rubber, Masterbatch, Paper |
| Usage/Application | Food |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | pp bag 25kg |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Paper, Plastics, Masterbatch, Cosmetics, Rubber, Paint & Coating, Ink |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25kg |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Paint & Coating, Masterbatch, Cosmetics, Plastics |
| Usage/Application | Plastics |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
₹ 305 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Plastics, Paint & Coating, Masterbatch, Ink |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Rubber, Cosmetics, Paint & Coating, Plastics, Masterbatch, Ink |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | HDPE bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity % | 99.99% |
| Application | plastic |
| Brand | lemon |
| State of Matter | powder |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | plastics |
| Form | Powder |
| Product Type | Tio2 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25kg |
| Shade | white |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Cosmetic |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Is it Customized | No |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Is it Customized | No |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it Customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 250 / Kilogram Get Latest Price
| CAS No | 19855562 |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | White |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it Customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kilogram
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Decoration |
| Form | Granules |
| Shelf Life | Yes |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 19855562 |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25 kg |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | plastics |
| Packaging Type | bag 25kg |
| Shade | WHITE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Is it Customized | No |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | paint |
| Production | R2196 titanium dioxide |
| Application | paints |
| Brand | dawan |
| State of Matter | indai |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Paint & Coating, Masterbatch, Cosmetics, Plastics |
| Usage/Application | Plastics |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 1317-80-2 |
| Packaging Type | 25Kg Paper bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Grade | Rutile |
| Application | Paint & Coating |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25kg |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Tanish Sukhija (CEO)
Guruji Colours Enterprises
House No 23, KH No 35,36,38/262/258/217/4, Ground Floor, Motilal Road, Block B, Adarsh Nagar
adrash nagar, New Delhi - 110033, Delhi, India